| Наименование | Тара | Ед. изм. | Цена с НДС | Производство |
|---|---|---|---|---|
| Растворитель Р-646 ТУ Фаворит | Бочка 216.5л/170кг | кг | 18 500 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-646 ТУ Эконом | Бочка 216.5л/170кг | кг | 21 800 | Россия. г.Москва |
| Растворитель Р-646 ТУ | Канистра 20л/16кг | шт | 430 000 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-646 ГОСТ Стандарт | Бочка 216.5л/175кг | кг | 25 300 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Premium Р-646 ТУ ТР10 | Бочка 216.5л/180кг | кг | 39 000 | Россия. г.Москва |
| Растворитель Premium Р-646 ГОСТ18188-71 | Канистра 20л/16кг | шт | 623 000 | Россия. г.Москва |
| Растворитель Р-646 ГОСТ18188-71 Стандарт | Канистра 20л/16кг | шт | 477 000 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-646 ГОСТ18188-2020 | Бочка 170кг | кг | 25 300 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-648 ТР13 | Бочка 180кг | кг | 50 250 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-648 ТР13 | Бочка 180кг | кг | 50 250 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-4 | Бочка 170кг | кг | 36 000 | Россия.г.Казань |
| Разбавитель | Бочка 220л | кг | 16 700 | Узбекистан |

| Наименование | Тара | Ед. изм. | Цена с НДС | Производство |
|---|---|---|---|---|
| Растворитель Р-4 ГОСТ18188-71 | Бочка 216.5л/175кг | кг | 34 580 | Россия. г.Москва |
| Растворитель Р-4 ГОСТ18188-71 | Канистра 10л/8кг | кг | Скоро в продаже | Россия. г.Москва |
| Растворитель Р-4 ГОСТ18188-71 | Бутылка 0.9л/0.72кг | шт | 25 302 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-650 | Бочка 216.5л/175кг | кг | 30 361 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-650 | Канистра 10л/8кг | кг | 31 626 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-650 | Канистра 5л/4кг | шт | Скоро в продаже | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-650 | Бутылка 0.9л/0.72кг | шт | 27 831 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-650 | Бутылка 0.5л/0.37кг | шт | Скоро в продаже | Россия.г.Казань |
| Сольвент нефтяной (Высший сорт) | Бочка 216.5л/175кг | кг | Скоро в продаже | Россия. г.Москва |
| Сольвент нефтяной (для ЛКМ) | Бочка 216.5л/175кг | кг | Скоро в продаже | Россия. г.Москва |
