| Наименование | Тара | Ед. изм. | Цена с НДС | Производство |
|---|---|---|---|---|
| Растворитель 646 "Favorit" ТУ | Бочка 216.5л/170кг | кг | 20 500 | Россия |
| Растворитель 646 (UNIVERSAL) ГОСТ 18188-2020 | Канистра 21,5л/16,2кг | шт | 535 000 | Россия |
| Растворитель 646 (UNIVERSAL) ГОСТ 18188-2020 | Бочка 216.5л/170кг | кг | 26 300 | Россия |
| Растворитель 646 ГОСТ 18188-2020 | Бочка 216.5л/170кг | кг | 27 500 | Россия |
| Растворитель марки 646 ГОСТ 18188-2020 | Канистра 21,5л/16,2кг | кг | 565 000 | Россия |
| Растворитель марки 645 (Premium) ТУ | Бочка 180кг | кг | 38 800 | Россия |
| Растворитель марки 645 (Premium) ТУ | Канистра 21,5л/16,2кг | шт | 655 000 | Россия |
| Растворитель марки 646 (Ekonom) ТУ | Бочка 216.5л/170кг | кг | 21 500 | Россия |
| Растворитель Р-4 | Бочка 216.5л/170кг | кг | 36 000 | Россия |
| Разбавитель | Бочка 220л | л | 16 700 | Россия |

| Наименование | Тара | Ед. изм. | Цена с НДС | Производство |
|---|---|---|---|---|
| Растворитель Р-4 ГОСТ18188-71 | Бочка 216.5л/175кг | кг | 34 580 | Россия. г.Москва |
| Растворитель Р-4 ГОСТ18188-71 | Канистра 10л/8кг | кг | Скоро в продаже | Россия. г.Москва |
| Растворитель Р-4 ГОСТ18188-71 | Бутылка 0.9л/0.72кг | шт | 25 302 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-650 | Бочка 216.5л/175кг | кг | 30 361 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-650 | Канистра 10л/8кг | кг | 31 626 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-650 | Канистра 5л/4кг | шт | Скоро в продаже | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-650 | Бутылка 0.9л/0.72кг | шт | 27 831 | Россия.г.Казань |
| Растворитель Р-650 | Бутылка 0.5л/0.37кг | шт | Скоро в продаже | Россия.г.Казань |
| Сольвент нефтяной (Высший сорт) | Бочка 216.5л/175кг | кг | Скоро в продаже | Россия. г.Москва |
| Сольвент нефтяной (для ЛКМ) | Бочка 216.5л/175кг | кг | Скоро в продаже | Россия. г.Москва |
