| Наименование | Длина | Без покрытия | Оцинкованный | Производство |
|---|---|---|---|---|
| Болт М6 | 12,14,16 мм | Ожидание | 27 000 | Россия, Узбекистан |
| Болт М6 | 20-60 мм | Ожидание | 25 700 | Россия, Узбекистан |
| Болт М6 | 70-120 мм | Ожидание | 25 700 | Россия, Узбекистан |
| Болт М8 | 16-100 мм | 24 300 | 25 700 | Россия, Узбекистан |
| Болт М8 | 120-150 мм | Ожидание | 35 100 | Россия, Узбекистан |
| Болт М10 | 20-150 мм | 24 100 | 25 700 | Россия, Узбекистан |
| Болт М12 | 30-150 мм | 24 100 | 25 700 | Россия, Узбекистан |
| Болт М14 | 30-150 мм | 25 300 | Ожидание | Россия, Узбекистан |
| Болт М14 | 200 мм | Ожидание | 35 100 | Россия, Узбекистан |
| Болт М16 | 30-150 мм | 24 100 | 25 700 | Россия, Узбекистан |
| Болт М16 | 200 мм | Ожидание | 35 100 | Россия, Узбекистан |
| Болт М18 | 50-140 мм | 30 250 | Ожидание | Россия, Узбекистан |
| Болт М18 | 200 мм | 44 550 | - | Россия, Узбекистан |
| Болт М18 | 300 мм | 44 600 | Ожидание | Китай |
| Болт М20 | 50-200 мм | 28 350 | 28 600 | Россия, Узбекистан |
| Болт М20 | 300 мм | Ожидание | 44 600 | Китай |
| Болт М22 | 60-200 мм | 30 250 | Ожидание | Россия, Узбекистан |
| Болт М24 | 60-240 мм | 29 050 | Ожидание | Россия, Узбекистан |
| Болт М24 | 300 мм | Ожидание | 44 600 | Китай |
| Болт М27 | 80-200 мм | 30 250 | Ожидание | Россия, Узбекистан |
| Болт М30 | 100-200 мм | 30 250 | Ожидание | Россия, Узбекистан |
| Болт М30 | 300 мм | 44 600 | - | Китай |
| Болт М36 | 100-200 ммм | 44 600 | Ожидание | Россия, Узбекистан |

| Наименование | Длина | Без покрытия | Оцинкованный | Производство |
|---|---|---|---|---|
| Болт М10 кл пр 8.8 | 25-80 мм | 42 200 | 42 200 | Россия, Узбекистан |
| Болт М12 кл пр 8.8 | 30-80 мм | 42 200 | 42 200 | Россия, Узбекистан |
| Болт М16 кл пр 8.8 | 50-150 мм | 42 200 | 42 200 | Россия, Узбекистан |
| Болт М18 кл пр 8.8 | 60-120 мм | 54 000 | 56 700 | Россия, Узбекистан |
| Болт М24 кл пр 8.8 | 80-150 мм | 54 000 | 56 700 | Россия, Узбекистан |
| Болт М16 кл пр 10.9 | 50-150 мм | 42 200 | 42 000 | Россия, Узбекистан |
| Болт М20 кл пр 10.9 | 70-240 мм | 54 000 | 56 700 | Россия, Узбекистан |
| Болт М24 кл пр 10.9 | 70-150 мм | 54 000 | 56 700 | Россия, Узбекистан |




