| Наименование | Вес 1 пары гр. | ПВХ | Цена 1 пары с НДС, сум | Кол-во пар в 1 мешке |
|---|---|---|---|---|
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные. | 45±3 | 1 650 | 540 | |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные. | 45±3 | «Точка» | 1 750 | 480 |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные. | 55±3 | 1 980 | 420 | |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные, с ПВХ нанесением. | 56±3 | «Точка» | 1 810 | 420 |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные, с ПВХ нанесением. | 67±3 | «Точка» | 2 200 | 360 |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные, меланж. 10 класс | 33±3 | 1 500 | 600 | |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные, 10 класс | 35±3 | 1 550 | 600 | |
| Перчатки махровые | 40 | «Точка» | 2 500 | 540 |
| Рукавицы брезентовые | 4 940 | |||
| Рукавицы рабочие | 2 410 | |||
| Рукавицы с двойным наладонником | 4 940 | |||
