| Наименование | Вес 1 пары гр. | ПВХ | Цена 1 пары с НДС, сум | Кол-во пар в 1 мешке |
|---|---|---|---|---|
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные. | 45±3 | 1 570 | 540 | |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные. | 45±3 | «Точка» | 1 670 | 480 |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные. | 55±3 | 1 660 | 420 | |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные, с ПВХ нанесением. | 56±3 | «Точка» | 1 760 | 420 |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные, с ПВХ нанесением. | 67±3 | «Точка» | 1 780 | 360 |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные, меланж. 10 класс | 33±3 | 1 400 | 600 | |
| Перчатки пятипалые, рабочие, вязанные, 10 класс | 35±3 | 1 450 | 600 | |
| Перчатки махровые | 40 | «Точка» | 2 400 | 540 |
| Рукавицы брезентовые | 4 940 | |||
