| Марка электрода | Производитель | Диаметр (мм) | Упаковка | Цена за 1 кг (сум) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| МР-3 Арсенал | Украина | 2.5 | 2.5 кг | 39 934 |
|
| МР-3 Арсенал | Украина | 3.0 | 2.5 кг | 39 661 | |
| МР-3 Арсенал | Украина | 4.0 | 5 кг | 37 584 | |
| МР-3 (Gold) CONTINENTGOLD | Украина | 2.5 | 5 кг | 22 800 |
|
| МР-3 (Gold) CONTINENTGOLD | Украина | 3.0 | 5 кг | 22 400 | |
| МР-3 (Gold) CONTINENTGOLD | Украина | 4.0 | 5 кг | 22 400 | |
| УОНИ 13/55 Плазма ТМ MONOLITH | Украина | 4.0 | 5 кг | 29 050 |
|
| УОНИ 13/55 Плазма ТМ MONOLITH | Украина | 3.0 | 2.5 кг | 29 270 | |
| УОНИ 13/55 Плазма ТМ MONOLITH | Украина | 2.5 | 2.5 кг | 30 100 | |
| УОНИ-13/55 Continent Gold | Украина | 3.0 | 5 кг | 28 200 |
|
| УОНИ-13/55 Continent Gold | Украина | 4.0 | 5 кг | 27 750 | |
| УОНИ-13/55 Continent Gold | Украина | 5.0 | 5 кг | 27 750 | |
| Электроды сварочные МЭЗ МР-3 | Россия | 3.0 | 5 кг | 25 000 |
|
| Электроды сварочные МЭЗ МР-3 | Россия | 4.0 | 5 кг | 23 800 | |
| Электроды сварочные МЭЗ УОНИ 13/55 | Россия | 2.0 | 1 кг | 25 100 | |
| Электроды сварочные МЭЗ УОНИ 13/55 | Россия | 3.0 | 5 кг | 21 660 | |
| Электроды сварочные МЭЗ УОНИ 13/55 | Россия | 4.0 | 5 кг | 21 000 | |
| Электроды сварочные J422 | Китай | 2.5 | 5 кг | 18 300 |
|
| Электроды сварочные J422 | Китай | 3.2 | 5 кг | 18 300 | |
| Электроды сварочные J422 | Китай | 4.0 | 5 кг | 18 300 | |
| Электроды сварочные ЛЭЗ МР-3 | Россия | 3.0 | 5 кг | 26 500 | ![]() |
| Электроды сварочные ЛЭЗ МР-3 | Россия | 4.0 | 5 кг | 25 100 | |
| Электроды сварочные ЛЭЗ УОНИ 13/55 | Россия | 3.0 | 5 кг | 23 200 | |
| Электроды сварочные ЛЭЗ УОНИ 13/55 | Россия | 4.0 | 5 кг | 23 00 | |
| Электроды сварочные ЛЭЗ УОНИ 13/55 | Россия | 5.0 | 5 кг | 23 00 | |
| GOODEL MP-3 (тип Э 46) | Россия | 3.0 | 2.5 кг | 34 000 |
|
| GOODEL MP-3 (тип Э 46) | Россия | 4.0 | 2.5 кг | 33 200 | |
| GOODEL MP-3 (тип Э 46) | Россия | 3.0 | 2.5 кг | 32 000 | |
| GOODEL MP-3 (тип Э 46) | Россия | 5.0 | 5 кг | 30 800 | |
| УОНИ 13/55 (тип Э 50) | Россия | 2.5 | 2.5 кг | 25 600 |
|
| УОНИ 13/55 (тип Э 50) | Россия | 3.0 | 2.5 кг | 24 300 | |
| УОНИ 13/55 (тип Э 50) | Россия | 3.0 | 5 кг | 22 600 | |
| УОНИ 13/55 (тип Э 50) | Россия | 4.0 | 5 кг | 23 400 | |
| GOODEL OK-46 GOLD (тип Э 46) |
Россия | 2.5 | 3 кг | 34 000 |
|
| GOODEL OK-46 GOLD (тип Э 46) |
Россия | 3.0 | 3 кг | 33 200 | |
| GOODEL OK-46 GOLD (тип Э 46) |
Россия | 4.0 | 3 кг | 32 000 | |
| GOODEL T-590 4X450 | Россия | 4.0 | 6 кг | 63 900 |
|
ООО Stroy-Kontinent предлагает широкий ассортимент электродов для различных типов сварки, включая дуговую сварку, сварку в защитной газовой среде и другие. Наши электроды предназначены для работы с различными металлами: от обычных сталей до нержавеющих и жаропрочных сплавов. Мы обеспечиваем доставку электродов по Ташкенту и всей территории Узбекистана, а также предоставляем консультации по выбору и применению электродов для конкретных типов работ.
Продукция, представленная в нашем ассортименте, прошла строгий контроль качества и соответствует международным стандартам. Электроды, которые мы поставляем, обеспечивают стабильный процесс сварки, высокую прочность шва и долговечность работы. Мы предлагаем как стандартные электроды для бытовых и строительных нужд, так и специализированные, предназначенные для сложных производственных процессов.
Мы поставляем электроды, которые идеально подходят для самых различных типов сварки: от работ по строительству и ремонту до сложных промышленных задач. Наши электроды отличаются высокой прочностью, хорошими сварочными характеристиками и долговечностью. Мы предлагаем продукцию, которая соответствует мировым стандартам и прошла все необходимые испытания. Наши специалисты помогут подобрать электрод для сварки конкретных материалов, будь то сталь, чугун или нержавейка.
Электроды от Stroy-Kontinent обеспечивают отличное качество швов, минимальные отложения шлака и отличные рабочие характеристики. Мы также предлагаем различные типы электродов для работы в сложных условиях, таких как высокая температура или коррозионная среда.